Laptop se ugasio i više ne radi

1

Laptop se ugasio i više ne radi

offline
  • Pridružio: 28 Maj 2010
  • Poruke: 46

Molio bih nekoga ako ikako može pomoći.

Naime, jutros prilikom rada na svom laptopu, odjednom mi je nestalo slike sa ekrana, odnosno vidjeli su se jedva obrisi Mozzile i Starta u nekoj tamnoj sivoj boji i minutu poslije računalo se ugasilo potpuno te ga od tada ne mogu vise upaliti...

Laptop je HP 6735s

Dali netko možda ima ideju šta bi to moglo da bude?
Pretpostavljam da je riknula matična...

Unaprijed hvala



Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
  • Pridružio: 04 Sep 2003
  • Poruke: 24135
  • Gde živiš: Wien

Velike su sanse da se pregrejao i da je riknula graficka (koja je najverovatnije deo maticne ploce, tj. integrisana).



offline
  • Pridružio: 28 Maj 2010
  • Poruke: 46

Veliki preokret danas popodne Very Happy

Nakon cjelodnevnog proučavanja kvara, surfanja po forumima, rastavljanja laptopa i traženja kvara gotovo sam odustao i namjerio da nosim laptop u neki servis, vrag mi nije dao mira i probam ga jos jednom spojiti i on proradi...

Isprve je radio System repair i pisalo je da se oporavlja od ozbiljnog hardverskog problema te nije htio dici Windowse.
Nakon toga sam ga opet upalio i digao je Windowse.

Poslije toga sam malo napunio bateriju i probao ga upaliti bez punjača i nije htio raditi, što me navodi na zaključak da je baterija riknula..

Inače, kad se dogodio kvar, u laptopu je bila baterija i bio je spojen na punjač..

Hvala na utrošenom vremenu.

Pozdrav

offline
  • Pridružio: 04 Sep 2003
  • Poruke: 24135
  • Gde živiš: Wien

I dalje onda postoji sansa da ti se racunar pregrejao i zbog toga ugasio.
Proveri temperature uz pomoc programa tipa SpeedFan, HWInfo32 itd.

offline
  • Pridružio: 28 Maj 2010
  • Poruke: 46

Našao sam neki izvještaj u SpeedFun pa sam ga postao. Nadam se da iz ovoga možeš vidjeti temperature u računalu.



Sender :
SpeedFan version : SpeedFan 4.40
Motherboard model : ATI radeon

***************************** BIOS INFO

BIOS CopyRight : DELL - 3
BIOS Date : 08/31/07
BIOS Extended Info :
BIOS Name : AT/AT COMPATIBLE

Windows NT Multiprocessor Free version 6.1.7600 (Windows 7)

2 processor(s)
Advanced Micro Devices AMD Turion(tm)X2 Dual Core Mobile RM-70 family 17 model 3 stepping 1 brand 0 2000 MHz
Running at 2000 MHz
I Agree to receive beta versions : OFF

***************************** CPUID INFO

CPU Name : AMD Turion(tm)X2 Dual Core Mobile RM-70
- Identified CPU Name : AMD Turion(tm) X2 Dual-Core Mobile RM-70
- Vendor : AuthenticAMD
- Family : 17
- Model : 3
- Stepping : 1
- L1 Data Cache : 128 KB (2 x 64 KB) 2-way
- L1 Instruction Cache : 128 KB (2 x 64 KB) 2-way
- L2 Cache : 1 MB (2 x 512 KB) 16-way
- Die Revision :
- Socket Type : Socket S1g2
- Manufacturing Technology : Unknown
- Max cpu speed : 2 GHz
- Core Multi-processing Legacy Mode : yes
- Cores : 2
- CPUs in system : 1
- Secure Virtual Machine Feature : yes
- Temperature Sensor : yes
- Frequency ID Control : no
- Voltage ID Control : no
- Hardware P-State Control : yes
- Hardware Thermal Control : yes
- Software Thermal Control : yes
- THERMTRIP : yes
- TDP : 0,0 W
- Execute Disable : yes
- Hyper-Threading Technology : yes
$00000000 - $00000001 $68747541 $444D4163 $69746E65 - .... Auth cAMD enti
$80000000 - $8000001A $68747541 $444D4163 $69746E65 - .... Auth cAMD enti
$00000001 - $00200F31 $00020800 $00002001 $178BFBFF - 1. . .... . .. ....
$80000001 - $00200F31 $20000C60 $0000131F $EBD3FBFF - 1. . `.. .... ....
$80000002 - $20444D41 $69727554 $74286E6F $3258296D - AMD Turi on(t m)X2
$80000003 - $61754420 $6F43206C $4D206572 $6C69626F - Dua l Co re M obil
$80000004 - $4D522065 $0030372D $00000000 $00000000 - e RM -70. .... ....
$80000005 - $FF08FF08 $FF20FF20 $40020140 $40020140 - .... . . @..@ @..@
$80000006 - $00000000 $42004200 $02008140 $00000000 - .... .B.B @... ....
$80000007 - $00000000 $00000000 $00000000 $000001F9 - .... .... .... ....
$80000008 - $00003028 $00000000 $00001001 $00000000 - (0.. .... .... ....
- DEBUG : MSRC0010015=$0000000001000040 MSRC0010042=$FFFFFFFFFFFFFFFF MSRC0010071=$001900E36802788C
- AnalyzeFamily11: BrandId=$0C60 S1=$01 S2=$00 Model=$46 Pg=$00 PkgType=$02 NC=$01
- AnalyzeFamily11: CurCpuFID=$0C CurCpuDID=$02 CurCpuVID=0.8000 CurNbVID=0.9000 MinVID=0.7500 MaxVID=1.2000 MaxCpuCof=2000
- !!!STRONG CHECK (CPUTYPE) Name='ZM-80' sSPEC='' CpuSpeed=2.100 BusSpeed=1800 Ratio=10.5 TDP=32.00 ThermSpec=0.0 VMin=0.8000 VMax=1.2000 Socket='Socket S1g2' Tech='65 nm' Core='lion' Revision='GG-B1'
- !!!STRONG CHECK (CPUTYPE) Name='ZM-82' sSPEC='' CpuSpeed=2.200 BusSpeed=1800 Ratio=11.0 TDP=35.00 ThermSpec=0.0 VMin=0.8000 VMax=1.2000 Socket='Socket S1g2' Tech='65 nm' Core='lion' Revision='GG-B1'
- !!!STRONG CHECK (CPUTYPE) Name='ZM-84' sSPEC='' CpuSpeed=2.300 BusSpeed=1800 Ratio=11.5 TDP=35.00 ThermSpec=0.0 VMin=0.8000 VMax=1.2000 Socket='Socket S1g2' Tech='65 nm' Core='lion' Revision='GG-B1'
- !!!STRONG CHECK (CPUTYPE) Name='ZM-86' sSPEC='' CpuSpeed=2.400 BusSpeed=1800 Ratio=12.0 TDP=35.00 ThermSpec=0.0 VMin=0.8000 VMax=1.2000 Socket='Socket S1g2' Tech='65 nm' Core='lion' Revision='GG-B1'
- !!!STRONG CHECK (CPUTYPE) Name='RM-70' sSPEC='' CpuSpeed=2.000 BusSpeed=1800 Ratio=10.0 TDP=31.00 ThermSpec=0.0 VMin=0.8000 VMax=1.2000 Socket='Socket S1g2' Tech='65 nm' Core='lion' Revision='GG-B1'
- !!!STRONG CHECK (CPUTYPE) Name='RM-70' sSPEC='' CpuSpeed=2.000 BusSpeed=1800 Ratio=10.0 TDP=35.00 ThermSpec=0.0 VMin=0.8000 VMax=1.2000 Socket='Socket S1g2' Tech='65 nm' Core='lion' Revision='GK-B1'
- !!!STRONG CHECK (CPUTYPE) Name='RM-72' sSPEC='' CpuSpeed=2.100 BusSpeed=1800 Ratio=10.5 TDP=35.00 ThermSpec=0.0 VMin=0.8000 VMax=1.2000 Socket='Socket S1g2' Tech='65 nm' Core='lion' Revision='GG-B1'
- !!!STRONG CHECK (CPUTYPE) Name='RM-74' sSPEC='' CpuSpeed=2.200 BusSpeed=1800 Ratio=11.0 TDP=35.00 ThermSpec=0.0 VMin=0.8000 VMax=1.2000 Socket='Socket S1g2' Tech='65 nm' Core='lion' Revision='GG-B1'
- !!!STRONG CHECK (CPUTYPE) Name='QL-60' sSPEC='' CpuSpeed=1.900 BusSpeed=1800 Ratio=9.5 TDP=35.00 ThermSpec=0.0 VMin=0.9500 VMax=1.2000 Socket='Socket S1g2' Tech='65 nm' Core='lion' Revision='GG-B1'
- !!!STRONG CHECK (CPUTYPE) Name='QL-62' sSPEC='' CpuSpeed=2.000 BusSpeed=1800 Ratio=10.0 TDP=35.00 ThermSpec=0.0 VMin=0.9500 VMax=1.2000 Socket='Socket S1g2' Tech='65 nm' Core='lion' Revision='GG-B1'
- !!!STRONG CHECK (CPUTYPE) Name='QL-64' sSPEC='' CpuSpeed=2.100 BusSpeed=1800 Ratio=10.5 TDP=35.00 ThermSpec=0.0 VMin=0.9500 VMax=1.2000 Socket='Socket S1g2' Tech='65 nm' Core='lion' Revision='GG-B1'
- !!!STRONG CHECK (CPUTYPE) Name='SI-40' sSPEC='' CpuSpeed=2.000 BusSpeed=1800 Ratio=10.0 TDP=25.00 ThermSpec=0.0 VMin=0.9500 VMax=1.2000 Socket='Socket S1g2' Tech='65 nm' Core='sable' Revision='GG-B1'
- !!!STRONG CHECK (CPUTYPE) Name='SI-42' sSPEC='' CpuSpeed=2.100 BusSpeed=1800 Ratio=10.5 TDP=25.00 ThermSpec=0.0 VMin=0.9500 VMax=1.2000 Socket='Socket S1g2' Tech='65 nm' Core='sable' Revision='GG-B1'
- !!!STRONG CHECK (CPUTYPE) Name='NI-52' sSPEC='' CpuSpeed=1.800 BusSpeed=1800 Ratio=9.0 TDP=35.00 ThermSpec=0.0 VMin=0.9500 VMax=1.2000 Socket='Socket S1g2' Tech='65 nm' Core='' Revision='GG-B1'
- !!!Found no corresponding AMD revision

***************************** SENSORS' READINGS

EMC1402 on AtiIgp SMBus at $4C Ambient : 50,1 min=48,9 max=50,3 mean=50,1
EMC1402 on AtiIgp SMBus at $4C Remote : 53,5 min=52,6 max=53,6 mean=53,5
MAX1617 on AtiIgp SMBus at $4E Local Temp : 0,0 min=0,0 max=0,0 mean=0,0
MAX1617 on AtiIgp SMBus at $4E Remote Temp : 56,0 min=54,0 max=61,0 mean=55,8
AMD K11 on PCI at $0 Core : 56,8 min=54,5 max=61,3 mean=56,2

***************************** SENSORS' ASSOCIATIONS AND GENERAL CONFIG OPTIONS

Ambient --> active=ON chip=0 index=1 wanted=40 warning=50 offset=0 InTray=ON Used pwms=
Remote --> active=ON chip=0 index=2 wanted=40 warning=50 offset=0 InTray=OFF Used pwms=
Local Temp --> active=ON chip=1 index=1 wanted=40 warning=50 offset=0 InTray=OFF Used pwms=
Remote Temp --> active=ON chip=1 index=2 wanted=40 warning=50 offset=0 InTray=OFF Used pwms=
Core --> active=ON chip=2 index=1 wanted=40 warning=50 offset=0 InTray=OFF Used pwms=
Set Fans to 100% on exit : OFF
Debug Mode : ON
Use ISA : ON
Use SMB : ON
Scan PCI : ON
Scan SMB : ON
Slow SMB detection : OFF
Detect SuperIO : ON
ASUS Card Detect : ON
DELL Support : OFF
Command line : "C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe"
Delta Fan Speed : 10

***************************** CHIPSET SMBUS

Chipset : ATI SBx00
SMBus Base Address : $0B00
SMBus Revision : 0000003A
SMBus I/O Enabled : ON

***************************** PCI SCAN

Bus : 00 Device: 00 Function : 00 --> 96001022 Vendor : 1022 Device : 9600 (rev 00) - <Unknown device>
00: 1022 9600 0006 2230 0000 0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103C 30E4 0000 0000 00C4 0000 0000 0000 0000 0000
40: 9C08 C000 00C1 0000 0005 0000 2042 0005 103C 30E4 4008 9000 1008 0005 0008 0005
60: 007F 0000 0000 0000 0200 0020 800D 818E 0000 0000 0000 0000 54AA 6E63 0000 2000
80: 0000 0000 0010 0300 2A20 0000 2613 1000 0000 8000 007F 0000 0000 0000 F808 D07C
A0: 0026 0074 0000 8100 0000 0000 0179 07C0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
C0: 0000 8000 5408 0180 0020 1111 00D0 0000 0A60 1C75 0002 0000 0000 0000 0000 0000
E0: 0000 0005 FFFF FFFF 020D 0000 4064 0005 0000 0000 8000 0080 0008 E000 0000 0037

Bus : 00 Device: 01 Function : 00 --> 96021022 Vendor : 1022 Device : 9602 (rev 00) - <Unknown device>
00: 1022 9602 0007 0230 0000 0604 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0100 0001 5151 2220
20: 9420 9430 8001 8FF1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0044 0000 0000 0000 00FF 0018
40: 0000 0000 B008 A803 0000 0000 1022 9602 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
60: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
A0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000D 0000 1022 9602 0000 0000 0000 0000
C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
E0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Bus : 00 Device: 04 Function : 00 --> 96041022 Vendor : 1022 Device : 9604 (rev 00) - <Unknown device>
00: 1022 9604 0407 0010 0000 0604 0010 0001 0000 0000 0000 0000 0200 0002 4131 2000
20: 9310 9410 9001 90F1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0050 0000 0000 0000 0000 0000
40: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5801 C803 0000 0000 A010 0142 8020 0000
60: 0810 0000 0C12 0130 0043 7011 0C80 0024 0000 0148 0000 0001 0000 0000 0000 0000
80: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
A0: B005 0001 300C FEE0 49B0 0000 0000 0000 B80D 0000 103C 30E4 0008 A803 0000 0000
C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
E0: 0000 0000 FFFF FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Bus : 00 Device: 07 Function : 00 --> 96071022 Vendor : 1022 Device : 9607 (rev 00) - <Unknown device>
00: 1022 9607 0407 0010 0000 0604 0010 0001 0000 0000 0000 0000 0300 0005 2121 0000
20: 9210 9300 9101 91F1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0050 0000 0000 0000 0000 0000
40: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5801 C803 0000 0000 A010 0142 8020 0000
60: 0810 0000 0C12 F730 0000 1100 0CE0 003C 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000
80: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
A0: B005 0001 300C FEE0 49A0 0000 0000 0000 B80D 0000 103C 30E4 0008 A803 0000 0000
C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
E0: 0000 0000 FFFF FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Bus : 00 Device: 09 Function : 00 --> 96081022 Vendor : 1022 Device : 9608 (rev 00) - <Unknown device>
00: 1022 9608 0406 0010 0000 0604 0010 0001 0000 0000 0000 0000 0600 0006 01F1 2000
20: 9200 9200 FFF1 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0050 0000 0000 0000 0000 0000
40: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5801 C803 0000 0000 A010 0142 8020 0000
60: 0810 0000 0C12 0030 0043 7011 0C80 004C 0000 0148 0000 0001 0000 0000 0000 0000
80: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
A0: B005 0001 300C FEE0 4990 0000 0000 0000 B80D 0000 103C 30E4 0008 A803 0000 0000
C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
E0: 0000 0000 FFFF FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Bus : 00 Device: 17 Function : 00 --> 43901002 Vendor : 1002 Device : 4390 (rev 00) - <Unknown device>
00: 1002 4390 0007 0230 8F00 0101 4010 0000 6019 0000 6025 0000 6011 0000 6021 0000
20: 6001 0000 9000 9440 0000 0000 103C 30E4 0000 0000 0060 0000 0000 0000 0114 0000
40: 0010 20B8 0001 0010 0000 0120 0000 0000 7005 0084 0000 0000 0000 0000 0000 0000
60: 7001 0022 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0012 0010 000F 0000 0000 0000 0000 0000
80: 0000 0000 0006 2C40 80DA 01B4 80FA 01B4 8016 01B4 8016 01B4 8016 01B4 8016 01B4
A0: A0DA A0FA A07A A07A A07A A07A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2000 0000
E0: 0080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Bus : 00 Device: 18 Function : 00 --> 43971002 Vendor : 1002 Device : 4397 (rev 00) - <Unknown device>
00: 1002 4397 0016 02A0 1000 0C03 0010 0080 8000 9440 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103C 30E4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110 0000
40: 0380 0000 0011 0000 0000 0000 0000 0000 1340 F001 0000 0000 FFFF FFFF 0000 0000
60: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00FF 8000 0000 0000 0000 0000
80: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
A0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
E0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Bus : 00 Device: 18 Function : 01 --> 43981002 Vendor : 1002 Device : 4398 (rev 00) - <Unknown device>
00: 1002 4398 0016 02A0 1000 0C03 0010 0000 7000 9440 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103C 30E4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110 0000
40: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
60: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
A0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
E0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Bus : 00 Device: 18 Function : 02 --> 43961002 Vendor : 1002 Device : 4396 (rev 00) - <Unknown device>
00: 1002 4396 0016 02B0 2000 0C03 0010 0000 9500 9440 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103C 30E4 0000 0000 00C0 0000 0000 0000 0211 0000
40: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2040 909E 0000 0000 0000 0000 0000 0000
60: 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
A0: 0001 0000 0000 C000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
C0: E401 7E02 0000 0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
E0: 0000 0000 000A 20E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Bus : 00 Device: 19 Function : 00 --> 43971002 Vendor : 1002 Device : 4397 (rev 00) - <Unknown device>
00: 1002 4397 0016 02A0 1000 0C03 0010 0080 6000 9440 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103C 30E4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111 0000
40: 0380 0011 0011 0000 0000 0000 0000 0000 1340 F001 0000 0000 FFFF FFFF 0000 0000
60: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00FF 8000 0000 0000 0000 0000
80: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
A0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
E0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Bus : 00 Device: 19 Function : 01 --> 43981002 Vendor : 1002 Device : 4398 (rev 00) - <Unknown device>
00: 1002 4398 0016 02A0 1000 0C03 0010 0000 5000 9440 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103C 30E4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111 0000
40: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
60: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
A0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
E0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Bus : 00 Device: 19 Function : 02 --> 43961002 Vendor : 1002 Device : 4396 (rev 00) - <Unknown device>
00: 1002 4396 0016 02B0 2000 0C03 0010 0000 9400 9440 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103C 30E4 0000 0000 00C0 0000 0000 0000 0213 0000
40: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0040 909E 0000 0000 0000 0000 0000 0000
60: 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
A0: 0001 0000 0000 C000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
C0: E401 7E02 0000 0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
E0: 0000 0000 000A 20E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Bus : 00 Device: 20 Function : 00 --> 43851002 Vendor : 1002 Device : 4385 (rev 3A) - <Unknown device>
00: 1002 4385 0403 9230 003A 0C05 0000 0080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103C 30E4 0000 0000 00B0 0000 0000 0000 0000 0000
40: 6944 FC00 0000 0000 FF0F 0000 0000 C000 02C2 0FF0 0FF0 0FF0 0B21 0FF0 0000 0000
60: 0001 20A7 6EBF 03DE 93FF 0000 0020 0000 0000 0000 0008 FEC0 2FFF 0000 0000 0BB0
80: 0A68 3FC3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0B01 0000 CEF9 007F 0000 0000 0000 0000
A0: 000D 0000 000D 0958 C825 022D 6302 1028 0008 A802 0000 FED0 0000 0000 07F0 1908
C0: FFFF FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
E0: B920 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0CD8 0000 0000 0044 0000 0000 001A 0030

Bus : 00 Device: 20 Function : 02 --> 43831002 Vendor : 1002 Device : 4383 (rev 00) - <Unknown device>
00: 1002 4383 0006 0410 0000 0403 4008 0000 0004 9440 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103C 3613 0000 0000 0050 0000 0000 0000 0110 0000
40: 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0001 C842 0000 0000 0000 0000 0000 0000
60: 0005 0080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
A0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
E0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Bus : 00 Device: 20 Function : 03 --> 439D1002 Vendor : 1002 Device : 439D (rev 00) - <Unknown device>
00: 1002 439D 000F 0220 0000 0601 0000 0080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1002 439D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
40: 0004 0000 FF41 FF03 FF03 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
60: 0000 0000 0E90 FE00 000E 000F FFB8 FFFF 4567 0023 0001 0000 001D 0000 0B05 0000
80: 0008 A803 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000
A0: 0002 FEB0 002F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 E900 FFF2 0000
C0: 0000 0000 0000 0008 FFF7 FFFF 0000 7800 FF00 00FF 0000 FF00 FFFF 00FF 0000 0C00
E0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Bus : 00 Device: 20 Function : 04 --> 43841002 Vendor : 1002 Device : 4384 (rev 00) - <Unknown device>
00: 1002 4384 0407 02A0 0100 0604 4000 0081 0000 0000 0000 0000 8000 408F 1010 2280
20: FFF0 0000 FFF0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
40: 0026 FF2C 0000 0000 0F0C D13D 000B 0000 0101 0000 0008 A803 0000 0000 0085 FFFF
60: 0ECA 0017 D8BA 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
A0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0602
E0: 0000 0080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Bus : 00 Device: 20 Function : 05 --> 43991002 Vendor : 1002 Device : 4399 (rev 00) - <Unknown device>
00: 1002 4399 0016 02A0 1000 0C03 0010 0000 4000 9440 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103C 30E4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0312 0000
40: 0180 0002 0011 0000 0000 0000 0000 0000 1340 F01F 0000 0000 FFFF FFFF 0000 0000
60: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00FF 8000 0000 0000 0000 0000
80: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
A0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
E0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Bus : 00 Device: 24 Function : 00 --> 13001022 Vendor : 1022 Device : 1300 (rev 40) - <Unknown device>
00: 1022 1300 0000 0010 0040 0600 0000 0080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0080 0000 0000 0000 0000 0000
40: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
60: 0000 0000 0000 0000 4820 012E 0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80: 0008 2101 2020 1111 0A60 0FF5 0003 0000 05B6 0010 0000 0000 0007 0000 0000 0000
A0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
E0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

