Sve o putarinama

Sve o putarinama

offline
  • Pridružio: 15 Feb 2010
  • Poruke: 1

POSEBNA NAKNADA ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA - PUTARINA (iznosi u Dinarima, važi od 20.02.2009. 07:00)
Vozila sa domaćim reg. tablicama Vozila sa stranim reg. tablicama
Kategorija Kategorija
BEOGRAD I II III IV I II III IV
1 TRANŠPED 10 50 100 190 10 50 100 190
2 VRČIN 10 70 140 290 10 70 140 290
3 M. POŽAREVAC 90 140 280 570 90 140 280 570
4 UMČARI 110 170 340 690 110 170 340 690
5 VODANJ 130 200 400 810 130 200 400 810
6 KOLARI 150 230 460 920 150 230 460 920
7 SMEDEREVO 170 260 520 1.040 170 260 520 1.040
8 POŽAREVAC 180 270 540 1.080 180 270 540 1.080
9 VELIKA PLANA 270 410 810 1.630 270 410 810 1.630
10 MARKOVAC 310 470 930 1.870 310 470 930 1.870
11 LAPOVO 330 500 1.000 2.010 330 500 1.000 2.010
12 BATOČINA 350 520 1.040 2.090 350 520 1.040 2.090
13 JAGODINA 410 630 1.250 2.500 410 630 1.250 2.500
14 ĆUPRIJA 460 690 1.370 2.760 460 690 1.370 2.760
15 PARAĆIN 490 740 1.480 2.970 490 740 1.480 2.970
16 POJATE 530 800 1.600 3.210 530 800 1.600 3.210
17 RAŽANJ 580 870 1.730 3.470 580 870 1.730 3.470
18 ALEKSINAČKI RUDNICI 640 970 1.920 3.860 640 970 1.920 3.860
19 ALEKSINAC 660 990 1.970 3.960 660 990 1.970 3.960
20 NIŠ 730 1.100 2.190 4.390 730 1.100 2.190 4.390

1 NIŠ-LESKOVAC (Doljevac) 190 280 570 1.130 190 280 570 1.130

1 BEOGRAD-NOVI SAD (St. Paz.) 240 350 710 1.420 240 350 710 1.420

1 NOVI SAD-SUBOTICA (Sirig) 330 500 990 1.980 330 500 990 1.980

BEOGRAD
1 PEĆINCI 70 100 200 400 70 100 200 400
2 RUMA 120 180 350 700 120 180 350 700
3 SREMSKA MITROVICA 170 260 500 1.000 170 260 500 1.000
4 KUZMIN 250 390 760 1.520 250 390 760 1.520
5 ADAŠEVCI 310 470 920 1.840 310 470 920 1.840
6 ŠID 340 520 1.030 2.050 340 520 1.030 2.050

Pregled kategorija:

I kategorija: Motorna vozila do 1,3 m visine (kod prednje osovine vozila) - motocikli i putnička vozila
II kategorija: Motorna vozila sa prikolicom ili bez prikolice, visine do 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila), sa više od 2 osovine - putnička vozila sa prikolicom.

III kategorija: Motorna vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila), sa 2 i 3 osovine - kombi, autobusi, kamioni sa 2 i 3 osovine.

IV kategorija: Motorna vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od 3 osovine - sva vozila sa više od 3 osovine.




Ovo je tabela sa putarineusrbiji.rs/sveputarine/svavozila/
Ovo vredi.Pozz.



Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
  • FAMAS  Male
  • Legendarni građanin
  • Ivan Milanović
  • Pridružio: 10 Avg 2007
  • Poruke: 5475
  • Gde živiš: Strawberry Field

Sve lepo moze da se izracuna pomocu kalkulatora na sajtu JP Putevi Srbije: http://www.putevi-srbije.rs/index.php/PUTARINE.html

Btw. Link koji si ti naveo nije ispravan.



Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 1145 korisnika na forumu :: 36 registrovanih, 2 sakrivenih i 1107 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., Boris BM, darionis, DonRumataEstorski, draganca, dulleo, dushan, esx66, Fog of War, HrcAk47, Joja, krkalon, Kubovac, Leonov, Litostroton, Milos82, ostoja, ozzy, panonski mornar, panzerwaffe, procesor, raptorsi, ruger357, S2M, Srle993, StefanopuloZ, stegonosa, t84dar, Trpe Grozni, vathra, vladetije, vlajkox, vukovi, Wrangler, zeo, 125