Kvalifikacije za EURO 2008!

1

Kvalifikacije za EURO 2008!

offline
  • nbuda 
  • Počasni građanin
  • Pridružio: 20 Jan 2005
  • Poruke: 791
  • Gde živiš: Kovin

U KVALIFIKACIJAMA ZA EUROPSKO PRVENSTVO 2008 ĆE SUDJELOVATI 50 REPREZENTACIJA.
ONE ĆE BITI PODIJELJENE U 7 GRUPA- IZ SVAKE GRUPE PO 2 PRVOPLASIRANA IDU NA EP.
- AKO JE NEKOLIKO REPREZENTACIJA SA ISTIM KOEFICIJENTOM, GLEDA SE KOEFICIJENT KVALIFIKACIJA ZA SVJETSKO PRVENSTVO.

Znači gledaju se reze iz zadnjih dvaju kval. ciklusa. To bi trebalo biti službeno.


Nacionalna EURO2004 KVAL. WORLD CUP 2006 KVAL. TOTAL Kombinirano
Asocijacija

Bodovi Utakmice Koefic. Bodovi Utakmice Koefic. Bodovi Utakmice Koefic.

1. Grčka-PE 18 8 2,25 21 12 1,75 39 20 1,950
2. Nizozemska 19 8 2,38 32 12 2,66 51 20 2,550
3. Engleska 20 8 2,50 25 10 2,50 45 18 2,500
4. Portugal - - - 30 12 2,50 30 12 2,500
5. Češka Rep. 22 8 2,75 27 12 2,25 49 20 2,450
6. Francuska 24 8 3,00 20 10 2,00 44 18 2,444
7. Švedska 17 8 2,13 24 10 2,40 41 18 2,277
--------------------------------------------------------------
8. Njemačka 18 8 2,25 - - - 18 8 2,250
9. Hrvatska 16 8 2,00 24 10 2,40 40 18 2,222
10. Italija 17 8 2,13 23 10 2,30 40 18 2,222
11. Turska 19 8 2,38 23 12 1,91 42 20 2,100
12. Poljska 13 8 1,63 24 10 2,40 37 18 2,055
13. Španjolska 17 8 2,13 20 10 2,00 37 18 2,055
14. Rumunjska 14 8 1,75 25 12 2,08 39 20 1,950
----------------------------------------------------------
15. Srbija CG 12 8 1,50 22 10 2,20 34 18 1,888
16. Rusija 14 8 1,75 23 12 1,91 37 20 1,850
17. Danska 15 8 1,88 22 12 1,83 37 20 1,850
18. Norveška 14 8 1,75 18 10 1,80 32 18 1,777
19. Bugarska 17 8 2,13 15 10 1,50 32 18 1,777
20. Ukrajina 10 8 1,25 25 12 2,08 35 20 1,750
21. Slovačka 10 8 1,25 23 12 1,91 33 20 1,650
--------------------------------------------------------
22. Bosnia H 13 8 1,63 16 10 1,60 29 18 1,611
23. Irska 11 8 1,38 17 10 1,70 28 18 1,555
24. Belgija 16 8 2,00 12 10 1,20 28 18 1,555
25. Latvija 16 8 2,00 15 12 1,25 31 20 1,550
26. Izrael 9 8 1,13 18 10 1,80 27 18 1,500
27. Škotska 14 8 1,75 13 10 1,30 27 18 1,500
28. Slovenija 14 8 1,75 12 10 1,20 26 18 1,444
--------------------------------------------------------
29. Mađarska 11 8 1,38 14 10 1,40 25 18 1,388
30. Finska 10 8 1,25 16 12 1,33 26 20 1,300
31. Estonija 8 8 1,00 17 12 1,41 25 20 1,250
32. Wales 13 8 1,63 8 10 0,80 21 18 1,166
33. Litva 10 8 1,25 10 10 1,00 20 18 1,111
34. Albanija 8 8 1,00 13 12 1,08 21 20 1,050
35. Island 13 8 1,63 4 10 0,40 17 18 0,944
--------------------------------------------------------
36. Gruzija 7 8 0,88 10 12 0,83 17 20 0,850
37. Makedonija 6 8 0,75 9 12 0,75 15 20 0,750
38. Bjelorusija 3 8 0,38 10 10 1,00 13 18 0,722
39. Armenija 7 8 0,88 7 12 0,58 14 20 0,700
40. S. Irska 3 8 0,38 9 10 0,90 12 18 0,666
41. Cipar 8 8 1,00 4 10 0,40 12 18 0,666
42. Moldavija 6 8 0,75 5 10 0,50 11 18 0,611
-------------------------------------------------------
43. Lihtenštajn 1 8 0,13 8 12 0,66 9 20 0,450
44. Azerbajdžan 4 8 0,50 3 10 0,30 7 18 0,388
45. Andora 0 8 0,00 5 12 0,41 5 20 0,250
46. Malta 1 8 0,13 3 10 0,30 4 18 0,222
47. Farski Otoci1 8 0,13 1 10 0,10 2 18 0,111
48. Kazakhstan - - - 1 12 0,08 1 12 0,083
49. San Marino 0 8 0,00 0 10 0,00 0 18 0,000
50. Luksemburg 0 8 0,00 0 12 0,00 0 20 0,000

napomena : topic kopiran sa foruma B 92
poželjno:Da nam Grci budu "nosioci" grupe, Hrvati iz drugog šešira, a ostalo "šta Bog da"-svejedno.Zabavljajte se sklapanjem grupa do žreba!



Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
  • Pridružio: 07 Sep 2005
  • Poruke: 57
  • Gde živiš: Sarajevo

Joj tuge opet u cetvrtom sesiru.

Dopuna: 14 Okt 2005 2:10

Bilo bi zanimljivo,ovako:
1.Engleska
2.Hrvatska
3.Srbija
4.BIH
5.Albanija
6.Makedonija



offline
  • Pridružio: 11 Dec 2004
  • Poruke: 225
  • Gde živiš: Blok 45

samo ne Engleska nego Grcka manji putni troskovi...

offline
  • Pridružio: 25 Mar 2005
  • Poruke: 1456
  • Gde živiš: Tamo negde

Švedska
Hrvatska
Srbija CG
Letonija
Albanija
Kipar
San Marino

offline
  • Pridružio: 12 Jan 2004
  • Poruke: 9661
  • Gde živiš: Čačak

Grcka
Rumunija
SCG
Bosna
Litva
Gruzija
Luksemburg

offline
  • Civil Works Team Leader @ IKEA Centres Russia
  • Pridružio: 22 Jun 2005
  • Poruke: 7912
  • Gde živiš: Moskva, Rusija

A zamislite uzas:

Francuska
Nemacka
SCG
Skotska (Belgija)
Finska
Gruzija
Azerbejdzan

Ovakva grupa bi nam dosla glave... Confused

Ako sam dobro shvatio, od 50 timova ne ucestvuju samo domacini (ko behu domacini uopste?!) Znaci po 7 tiomova u grupi... 14 utakmica? Wooow... Bice to duuuge kvalifikacije...

offline
  • Pridružio: 20 Jun 2005
  • Poruke: 274
  • Gde živiš: Cardak, ni na nebu ni na zemlji

Švedska
Rumunjska
Bugarska
Bosnia
Albanija
Cipar
Luksemburg

"puste zelje pusti snovi"

offline
  • nbuda 
  • Počasni građanin
  • Pridružio: 20 Jan 2005
  • Poruke: 791
  • Gde živiš: Kovin

MoscowBeast ::A zamislite uzas:

Francuska
Nemacka
SCG
Skotska (Belgija)
Finska
Gruzija
Azerbejdzan

Ovakva grupa bi nam dosla glave... Confused

Ako sam dobro shvatio, od 50 timova ne ucestvuju samo domacini (ko behu domacini uopste?!) Znaci po 7 tiomova u grupi... 14 utakmica? Wooow... Bice to duuuge kvalifikacije...


Ti smao prizivaj zlo tim prognozama Smile
Mislim da su domacini zajednicki Austrija i Svajcarska, dok za EURO 2012 konkurisu izmedju ostalih (zajednicki) Madjarska i Hrvatska...mada su sad nakon onih navijackih ispada u Budimpesti Hrvati skeptici da ce biti organizatori!

offline
  • Cigarette Smoking Man
  • Pridružio: 14 Feb 2005
  • Poruke: 9113
  • Gde živiš: Beograd

Mislim da bi bila fina ovakva grupica:

1. Grčka
2. Rumunija
3. SCG
4. Izrael
5. Albanija
6. Makedonija
7. Luksemburg

offline
  • Pridružio: 16 Jun 2005
  • Poruke: 2392
  • Gde živiš: Beograd

Samo da nam ne zapadnu Nemacka i Italija(jaki) i Hrvatska (nemiri, tenzije...) iz drugog sesira... Wink

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 753 korisnika na forumu :: 34 registrovanih, 1 sakriven i 718 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., Apok, Asparagus, babaroga, Ben Roj, BSD, Cassius Clay, cuculo, Georgius, ikan, Ilija Cvorovic, ivan1973, janbo, Još malo pa deda, krkalon, Kubovac, ladro, Leonov, mercedesamg, mik7, Milos ZA, milutin134, Nemanja.M, nenad81, ostoja, Ripanjac, Srky Boy, stegonosa, taz1cl, theNedjeljko, Vlada1389, vladaa012, zillbg, |_MeD_|